POZOR !!! Nové, nižšie ceny filtrov UFI !


UFI číslo | Popis | Aplikácia | UFI CENA | BOSCH CENA | MANN CENA |
25.029.00 | Olejový filter | SKODA FABIA 1.2HTP | 4,75 | 5,42 | 5,09 |
23.435.00 | Olejový filter | SKODA FABIA 1.0,1.4MPI/ VW LUPO;AROSA 99- | 4,89 | 6,97 | 6,98 |
23.303.00 | Olejový filter | FIAT DUCATO, IVECO, PEU BOXER 2.5-2.8D 91'- | 11,39 | 14,77 | 17,06 |
25.032.00 | Olejový filter | CITROEN Berlingo 1.1,1.4MPI,1.6 16V 02- | 5,07 | 10,61 | 9,92 |
23.280.00 | Olejový filter | FORD FIESTA/FOCUS 1.8TDDI, TDCI, TRANSIT 2.5TD | 6,08 | 6,52 | 8,08 |
23.242.00 | Olejový filter | FORD ESCORT/MONDEO 1.7D-1.8TD 88'-98' | 4,32 | 5,76 | 8,08 |
23.191.00 | Olejový filter | CITROEN AX/BX, PEU 205, 405 1.1-2.0 | 5,46 | 10,30 | 6,15 |
23.164.03 | Olejový filter | AUDI 100/A6, VW Passat 1.6-1.9D 93'-99' | 5,23 | 11,70 | 7,25 |
25.012.00 | Olejový filter | OPEL ASTRA 1,2 16V 89- | 4,82 | 6,25 | 6,26 |
25.019.00 | Olejový filter | SKODA SUPERB 2.5TDI / Passat, A6 | 10,45 | 11,36 | 13,36 |
23.263.00 | Olejový filter | TOYOTA CORROLA/CARINA 1.3- | 4,79 | 5,49 | 6,11 |
25.027.00 | Olejový filter | OPEL CORSA C,ASTRA G 1.7DTI,DI 16V, CDTI | 7,22 | 7,50 | 9,62 |
23.425.00 | Olejový filter | SKODA FELICIA 1.9D, VW POLO, IBIZA | 5,61 | 6,44 | 8,00 |
23.424.00 | Olejový filter | RENAULT 1.2 Clio, Twingo | 6,44 | 7,20 | 9,47 |
25.033.00 | Olejový filter | OP MOV 2.5DTI | 8,73 | 13,79 | 17,62 |
23.258.00 | Olejový filter | MAZDA 121/323 1.3-1.8 -98 | 4,82 | 5,83 | 6,68 |
24.351.00 | Palivový filter | AUDI/VW 1.6D-2.5D | 5,68 | 17,84 | 9,43 |
24.365.01 | Palivový filter | VW 1.9TDi -99 | 10,60 | 13,86 | 15,02 |
31.718.00 | Palivový filter | SKODA OCTAVIA 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 | 8,25 | 9,05 | 9,85 |
26.007.00 | Palivový filter | SKODA OCTAVIA II 1.9TDI, 2.0TDI 04- / VOLKSWAGEN PASSAT B6 1.9TDI, 2.0TDI 05- (UFI) | 13,87 | 24,32 | 26,45 |
26.687.00 | Palivový filter | RMASTER/LAG/ESP 1.9/2.2TD 97- | 7,89 | 9,39 | 9,47 |
31.514.00 | Palivový filter | FORD ESCORT 1.4 92- | 10,66 | 10,91 | 14,68 |
24.351.01 | Palivový filter | FIAT DUCATO 94- | 7,00 | 10,23 | 10,08 |
24.321.00 | Palivový filter | M-B 190 (W201), C (W202), E (W124) | 7,13 | 9,55 | 8,49 |
24.400.00 | Palivový filter | SKODA FELICIA 1.9D / VW / SEAT 1.9D / 95- | 16,15 | 18,18 | 18,83 |
24.365.00 | Palivový filter | VW 1.6 D/TD,FORD | 11,59 | 13,18 | 14,83 |
26.686.00 | Palivový filter | R MEG/CLIO/LAG/KANG 1.9TDI 97- | 4,56 | 7,95 | 11,36 |
24.416.00 | Palivový filter | MB A 1.7, SPRINTER/VITO 2.2 | 19,10 | 20,27 | 21,66 |
24.H2O.05 | Palivový filter | FIAT Ducato 2.0,2.3,2.8JTD | 33,25 | 35,98 | 40,79 |
24.361.00 | Palivový filter | FORD,PEUGEOT 1.8D-2.5TD | 4,85 | 6,82 | 6,87 |
24.383.00 | Palivový filter | FIAT Brava 1.9 D - 1.9 TD, MAREA, UNO 1.7D, TIPO | 11,29 | 24,39 | 15,66 |
30.187.00 | Vzduchový filter | SKODA OCTAVIA II 1.9,2.0TDI / VW Golf V,Touran 1.9,2.0TDI 03- | 12,05 | 13,64 | 13,58 |
30.132.00 | Vzduchový filter | SKODA FABIA 1.0, 1.4MPI | 9,87 | 12,88 | 12,57 |
30.192.00 | Vzduchový filter | SKODA SUPERB 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.8 | 9,84 | 23,67 | 10,45 |
30.933.00 | Vzduchový filter | Citroen AX,BX, Jumpy, 406 | 6,64 | 7,92 | 10,04 |
30.101.00 | Vzduchový filter | FORD FOCUS 10/98- | 5,98 | 8,33 | 12,34 |
30.994.00 | Vzduchový filter | SKODA FELICIA 1.3 MPI | 5,51 | 8,14 | 8,79 |
30.038.01 | Vzduchový filter | SKODA FELICIA 1.3 i cat, OCTAVIA 1.6 55kW / VW POLO 1.3 1.6 / 94- | 7,31 | 9,85 | 10,26 |
30.150.00 | Vzduchový filter | RENAULT Kangoo,Traffic, Clio, OPEL Vivaro, Movano 1.9DTI,DCI | 5,13 | 7,65 | 11,81 |
30.146.00 | Vzduchový filter | FORD MONDEO III 1.8,2.0,2.5, 2.0TDCI | 8,42 | 10,23 | 13,28 |
30.183.00 | Vzduchový filter | FORD Galaxy 1.9 TDI 85/96kw, 2.3 16V 00- | 14,94 | 15,15 | 20,11 |
30.200.00 | Vzduchový filter | RE MEG,SCE DCI 02- | 12,13 | 14,70 | 12,98 |
30.124.00 | Vzduchový filter | SKODA OCTAVIA 1.4 | 9,82 | 10,76 | 16,68 |
30.032.00 | Vzduchový filter | FIAT PUNTO 55,60 | 4,49 | 4,92 | 7,06 |
30.217.00 | Vzduchový filter | RENAULT CLIO II 1.4, KANGOO, MEGANE II 1.4 55KW 99- / DACIA LOGAN | 8,45 | 10,95 | 10,64 |
30.210.00 | Vzduchový filter | CITROEN C3,PEUG 206,307 1.4,1.6HDI | 10,74 | 13,26 | 16,75 |





